مشخصات محصول
ارزش غذایی
نظرات کاربران
نام محصول |
نان بادامی |
نوع محصول | محصولات اصلی |
شناسه نظارت بهداشت | 35/1036-12 ![]() |
توضیح | تهیه شده از بهترین مواد اولیه، فاقد افزودنی و مواد نگهدارنده |
ترکیبات | شکر، مغز بادام، سفیده تخم مرغ مایع پاستوریزه |
بهترین زمان مصرف | 30 روز |
ماندگاری | 90 روز |
شرایط نگهداری | در جای خشک و خنک، دور از تابش نور خورشید نگهداری شود. |
امتیاز |
معیار سهم | 3 عدد |
وزن سهم | 0.420 |
انرژی | 103.4 |
قند | 9.72 |
نمک | 0.03 |
اسید چرب ترانس | 0.04 |
چربی | 3.85 |
ارزش غذایی | مغز بادام که یکی از ترکیبات عمده این شیرینی است غنی ترین منبع غیر حیوانی کلسیم می باشد، پایین آورنده کلسترول بد( LDL ) و کاهش دهنده بیماری های قلبی است.بادام دارای انواع ویتامین ها می باشد که به سوخت و ساز کربوهیدرات ها کمک می کند و یکی از منابع انرژی برای مغز می باشد.همچنین سفیده تخم مرغ از محتوای پروتئین بالا و کالری کم برخوردار است. در حقیقت، سفیده ۶۷ درصد از کل پروتئین موجود در تخم مرغ را دارا است. این پروتئین از کیفیت بالایی نیز برخوردار است و حاوی تمام نه اسید آمینه ضروری به میزانی است که بدن برای ارائه بهترین عملکرد به آن نیاز دارد. |
محصولات مکمل
بسته بندی ها