مشخصات محصول
ارزش غذایی
نظرات کاربران
نام محصول |
آبنبات کنجدی |
نوع محصول | محصولات اصلی و ممتاز |
شناسه نظارت بهداشت | 1 - 1036/35 ![]() |
توضیح | تهیه شده از بهترین مواد اولیه، فاقد افزودنی و مواد نگهدارنده |
ترکیبات | شربت اینورت ( آب، شکر، آبلیمو )، مغزیجات خوراکی(کنجد ) |
بهترین زمان مصرف | 30 روز |
ماندگاری | 90 روز |
شرایط نگهداری | در جای خشک و خنک، دور از تابش نور خورشید نگهداری شود. |
امتیاز |
معیار سهم | 5 عدد |
وزن سهم | 15 گرم |
انرژی | 61.94 |
قند | 10.64 |
نمک | |
اسید چرب ترانس | |
چربی | 1.93 |
ارزش غذایی |
نجمه دهقان | | 1396/03/08 12:09:39 | | ![]() |
0
0
|
این محصولات کمتر جنبه مجلسی وکاربردی دارند بنابراین بعنوان شیرینی متفرقه هر چه متنوع تر عرضه شوند بهتر معرفی شده و بیشتر مورد استقبال قرار میگیرند. | |||
پاسخ
|
|||
محصولات مکمل
بسته بندی ها